2023年4月1日~2024年3月31日
収入の部
(単位:円)
項目 | 2023予算額 | 決算額 | 備考 |
会費 | 1,009,200 | 997,800 | 600円×1663世帯 |
補助金 | 2,250,800 | 2,193,200 | 自治会活動推進事業補助金他 |
雑収入 | 38,500 | 46,640 | 日赤、人権協、交通指導員協力金、防犯協会他 |
受取利息 | 20 | 15 | 預金利息 |
小計 | 3,298,520 | 3,237,655 | |
前年度繰越金 | 1,156,766 | 1,156,766 | |
合計 | 4,455,286 | 4,394,421 |
支出の部
項目 | 2023予算額 | 決定額 | 備考 |
事業費 (地域交流) (広報活動) (防犯防災) (防犯防災対策費) | 1,617,000 | 1,025,782 | *明細は、別紙参照 ・地域交流事業224,516 ・広報活動事業181,494 ・防犯・防災事業24,726 ・防犯防災対策事業575,046 |
事務・会議費 | 220,000 | 206,400 | 会議資料コピー代、空調代 |
備品費 | 85,416 | プロジェクター、スクリーン、無線ユニット | |
分担金負担金 | 13,000 | 23,000 | 南区自治連会費、堺防災士会費 |
交通・通信費 | 10,000 | 3,120 | 会議出席への電車代など |
消耗品費 | 30,000 | 20,906 | 事務用品など |
助成金 | 778,000 | 778,000 | 原山まつり、老人クラブ、こども会他 |
渉外費 | 25,000 | 16,000 | 新年互例会、南区自治連懇親会 |
保険料 | 16,000 | 15,500 | 役員等傷害保険(ボランティア保険) |
雑費 | 50,000 | 49,162 | 歳末助け合い募金、能登地震義援金他 |
(小計) | 2,759,000 | 2,223,286 | |
積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 地域会館修繕積立金への繰出し |
予備費 | 696,286 | ||
時期繰越金 | 1,171,135 | ||
(合計) | 4,455,286 | 4,394,421 |
上記の通り決算いたしました。 2024年3月31日 会計 福井 岳夫