コンテンツへスキップ
収入の部 | | | |
| (単位:円) | | |
項 目 | 2022決算額 | 予算額 | 備 考 |
会 費 | 1,020,600 | 1,009,200 | 600円/年×1,682世帯 |
堺市補助金 | 2,258,800 | 2,250,800 | 自治会活動推進事業補助金他(別紙参照) |
雜収入 | 41,881 | 38,500 | 日赤、人権協、交通指導員協力金他 |
受取利息 | 16 | 20 | 預金利息 |
小 計 | 3,321,297 | 3,298,520 | |
前年度繰越金 | 648,895 | 1,156,766 | |
合 計 | 3,970,192 | 4,455,286 | |
| | | |
支出の部 | | | |
| (単位:円) | | (単位:円) |
項 目 | 2022決算額 | 予算額 | 備 考 |
事業費 | 1,160,868 | 1,617,000 | *明細は、別紙参照 |
(地域交流) | (229926) | ・地域交流事業 665,000 |
(広報経費) | (174720) | ・広報活動事業 220,000 |
(防犯防災) | (90951) | ・防犯・防災事業 132,000 |
(防犯防災対策) | (665271) | ・防犯・防災対策事業 600,000 |
事務・会議費 | 195,135 | 220,000 | 会議資料コピー代、空調代、インク代 |
分担金負担金 | 13,000 | 13,000 | 南区自治連会費、堺防災士会会費 |
交通・通信費 | 0 | 10,000 | 会議出席への電車代等 |
消耗品費 | 19,263 | 30,000 | 事務用品等 |
助成金 | 363,000 | 778,000 | 原山まつり他(別紙参照) |
渉外費 | 0 | 25,000 | 新年互礼会、一泊研修参加費 |
保険料 | 14,500 | 16,000 | 役員等傷害保険(ボランティア保険) |
雑 費 | 47,660 | 50,000 | 歳末助け合い募金、振込手数料他 |
小 計 | 1,813,426 | 2,759,000 | |
積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 地域会館修繕積立基金への繰出し |
予備費 | | 696,286 | |
次期繰越金 | 1,156,766 | | |
合 計 | 3,970,192 | 4,455,286 | |
上にスクロール